DESCRIPCIÓN
- · Conforme a la directiva EN15089 “Sistema de aislamiento de explosiones” Para polvos St2 – 10 bar
- · Compartimentos de la explosión y de la llama para polvos St1 y St2
- · Anti-deflagrarte y resistente a sobre presiones internas certificadas hasta 10 bar
- · De paso vertical
- · Construcción robusta
- · Entrada angular
- · Entrada y salida de grandes dimensiones sin restricciones
- · Cojinetes montados externamente
- · Estanqueidad por prensaestopas
- · Certificado ATEX 94/9/EC – Interior Zona 20/1D – Exterior Zona 21/2D o bien: 22/3D
APLICACIÓN
Son usadas como sistema de aislamiento de explosiones, para impedir la propagación de la explosión y de la llama a otros equipos o zonas de la instalación.
OTROS DATOS
Dimensiones con bocas cuadradas – DT con bocas redondas DR (en Pulgadas): | 6, 8, 10, 12 y de capacidades de 8 a 43 Litro/giro |
Máxima Sobrepresion interna: | Pmax=10 bar |
Clase de explosividad del polvo: | St2 = Kst value > 200 to 300 [bar*m*s-1] |
Certificado: | ATEX 94/9/EC |
Clasificación Interior válvula: | Zona 20, 0 / Categoría 1GD |
Clasificación Exterior válvula: | Zona 1, 21, 2, 22 / Categoría 2GD |
Marcado: | II 1GD/2GD c T4 125°C |
Certificaciones: | EN 15089 – Sistema de aislamiento de explosiones- Marcadas D St2 – 10bar EN 1127 – Atmósferas explosivas – Prevención y protección contra explosiones EN 13463 – Equipos no eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas |
Materiales de construcción: | Cuerpo y tapas en fundición de Acero o bien Inox |
Rotor: | Acero al carbono, acero inoxidable |
Extremidad de las palas: | Acero antidesgaste, Acero Inoxidable |
Tratamientos superficiales interiores: | Niquelado químico, cromado duro, Carburo de Tungsteno |
Tratamientos superficiales exteriores: | Varios grados de terminaciones son posibles, consultar |
[maxbutton id=»1″ url=»http://montaurea.com/contactar?info=info_valvulas_rotativas_Aislamiento_Explosiones»]